Cazanul cu gazeificare Atmos DC18S, 20 kW este o solutie moderna si eficienta pentru incalzirea locuintelor si a cladirilor rezidentiale.
Acest model se remarca prin tehnologia avansata de gazeificare a lemnului, care asigura un randament ridicat si un consum redus de combustibil.
Tip produs: Cazan cu gazeificare
Colectie: DC
Putere nominala (kW): 20 kW
Contact: Dan / 0752 229 704
Durata de livrare: Intre 1 si 35 zile lucratoare.
✔ Tehnologie de gazeificare: Functioneaza pe principiul arderii inversate, ceea ce permite o combustie completa a lemnului si o eficienta termica de peste 90%.
✔ Putere termica de 20 kW: Ideal pentru case, vile sau alte spatii cu necesar termic moderat.
✔ Exhaustor de fum integrat: Creste eficienta evacuarii gazelor arse si asigura un tiraj stabil, eliminand depunerile de funingine in cos.
✔ Serpentina de racire: Protejeaza cazanul impotriva supraincalzirii, prelungind durata de viata a echipamentului.
✔ Materiale durabile: Fabricat din otel de inalta calitate, cu pereti de 6 mm grosime, rezistent la temperaturi ridicate.
✔ Utilizare ecologica: Arderea completa a lemnului reduce emisiile de CO si particulele nocive, respectand normele de mediu stricte.
Cazanul Atmos DC18S utilizeaza principiul arderii inverse, unde lemnul este descompus prin gazeificare la temperaturi ridicate. Gazele rezultate sunt arse ulterior intr-o camera speciala, generand mai multa caldura si mai putine reziduuri. Acest proces ofera un randament superior, reducand poluarea si consumul de combustibil.
Cazanul Atmos DC18S, 20 kW este o alegere excelenta pentru cei care doresc un sistem de incalzire eficient, ecologic si economic. Prin tehnologia sa avansata si dotarile inovatoare, acest cazan asigura confort termic sporit si o exploatare sigura pe termen lung.
Specificatii | Tipul cazanului cu modificare | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC50S | C15S | C18S | C25ST | C32ST | AC25S | ||
Puterea cazanului pentru pelete de lemn | kW | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 13,5 – 45 | 3 – 12 | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 4 – 20 |
Puterea cazanului pe combustibilul original | kW | 20 | 22 | 27 | 30 | 35 | 49 | 16 | 20 | 25 | 32 | 25 |
Tirajul necesar al cosului | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/0,23 | 23/0,23 | 24/0,24 | 25/0,25 | 25/0,25 | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 20/0,20 |
Greutatea cazanului | kg | 283 | 324 | 326 | 335 | 345 | 433 | 276 | 298 | 379 | 415 | 297 |
Volumul apei din cazan | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 89 | 37 | 45 | 68 | 74 | 45 |
Volumul rezervorului de combustibil | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 | 180 | 45 | 60 | 90 | 110 | 60 |
Tensiune de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Lungimea prescrisa de lemn | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 250 | 330 | 330 | 430 | 330 |
Combustibil original | lemn | lemn | lemn | lemn | lemn | lemn | carbune (lemn) | carbune (lemn) | carbune (lemn) | carbune (lemn) | carbune (lemn) | |
Combustibil prescris (de preferat) | pelete de calitate superioara cu diametrul de 6 – 8 mm, lungimea de 10 – 40 mm si putere calorica de 15 – 18 MJ.kg-1 | |||||||||||
Temperatura minima pe retur | °C | 65 | ||||||||||
Randamentul cazanului | % | 91,5 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,8 | 90,4 | 90,1 | 91,5 | 91,1 | 92,4 | 91,5 |
Clasa cazanului | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Clasa de eficienta energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
EKODESIGN | da | da | da | da | da |
Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|