Cazanul cu gazeificare Atmos DC 50 S este o alegere ideala pentru incalzirea eficienta si economica a locuintelor, spatiilor comerciale sau industriale.
Acest model de inalta performanta este dotat cu exhaustor de fum si serpentina de racire, asigurand un randament energetic excelent si o ardere ecologica.
Tip produs: Cazan cu gazeificare
Colectie: DC
Putere nominala (kW): 50 kW
Contact: Dan / 0752 229 704
Durata de livrare: Intre 1 si 35 zile lucratoare. Termenul poate fi diferit in functie de disponibilitate, modalitate si locatie de livrare. Acesta va fi comunicat dupa lansarea comenzii iar plata va fi necesara dupa confirmarea conditiilor de livrare.
Caracteristici principale ale cazanului Atmos DC 50 S:
✅ Tehnologie de gazeificare – Procesul avansat de ardere permite o utilizare optima a combustibilului solid, reducand emisiile de noxe si cresterea eficientei termice.
✅ Putere de 50 kW – Ideal pentru incalzirea spatiilor medii si mari, asigurand un confort termic optim.
✅ Exhaustor de fum integrat – imbunatateste evacuarea gazelor arse si optimizeaza procesul de ardere, prevenind depunerile de funingine si imbunatatind siguranta.
✅ Serpentina de racire – Protejeaza cazanul impotriva supraincalzirii, prevenind deteriorarile si asigurand o durata de viata indelungata.
✅ Compatibilitate cu lemn si brichete – Cazanul functioneaza eficient cu combustibil solid precum lemnul si brichetele din rumegus, oferind flexibilitate si costuri reduse de exploatare.
✅ Randament ridicat de peste 90% – Consumul redus de combustibil si eficienta crescuta il transforma intr-o solutie economica si sustenabila pentru incalzire.
✅ Constructie robusta si durabila – Realizat din materiale de calitate superioara, cazanul ofera o rezistenta ridicata la uzura si coroziune.
Daca iti doresti un sistem de incalzire fiabil, economic si prietenos cu mediul, cazanul cu gazeificare Atmos DC 50 S este solutia perfecta pentru confortul termic al casei tale!
| Specificatii | Tipul cazanului cu modificare | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC50S | C15S | C18S | C25ST | C32ST | AC25S | ||
| Puterea cazanului pentru pelete de lemn | kW | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 13,5 – 45 | 3 – 12 | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 4 – 20 |
| Puterea cazanului pe combustibilul original | kW | 20 | 22 | 27 | 30 | 35 | 49 | 16 | 20 | 25 | 32 | 25 |
| Tirajul necesar al cosului | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/0,23 | 23/0,23 | 24/0,24 | 25/0,25 | 25/0,25 | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 20/0,20 |
| Greutatea cazanului | kg | 283 | 324 | 326 | 335 | 345 | 433 | 276 | 298 | 379 | 415 | 297 |
| Volumul apei din cazan | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 89 | 37 | 45 | 68 | 74 | 45 |
| Volumul rezervorului de combustibil | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 | 180 | 45 | 60 | 90 | 110 | 60 |
| Tensiune de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Lungimea prescrisa de lemn | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 250 | 330 | 330 | 430 | 330 |
| Combustibil original | lemn | lemn | lemn | lemn | lemn | lemn | carbune (lemn) | carbune (lemn) | carbune (lemn) | carbune (lemn) | carbune (lemn) | |
| Combustibil prescris (de preferat) | pelete de calitate superioara cu diametrul de 6 – 8 mm, lungimea de 10 – 40 mm si putere calorica de 15 – 18 MJ.kg-1 | |||||||||||
| Temperatura minima pe retur | °C | 65 | ||||||||||
| Randamentul cazanului | % | 91,5 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,8 | 90,4 | 90,1 | 91,5 | 91,1 | 92,4 | 91,5 |
| Clasa cazanului | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| EKODESIGN | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | |
| Arzatorul de pelete | Vezi mai mult
Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
| |||||||||||